| Сценарій | Заповнюваність | Ставка | Виручка/рік | Витрати/рік | Чистий дохід/рік | Дохідність | Окупність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Річний контракт | 95% | $2,065 / міс | $23,538 | $5,633 | $17,905 | 11,19% | 8,94 р. |
| Помісячна оренда | 85% | $2,294 / міс | $23,400 | $5,609 | $17,791 | 11,12% | 8,99 р. |
| Подобова оренда | 70% | ADR $140 / ніч | $35,770 | $19,824 | $15,946 | 9,97% | 10,03 р. |
| Стаття | Річний | Помісячно | Подобово |
|---|---|---|---|
| Прибирання | $1,000 | $1,000 | $1,765 |
| Ресепшн | — | — | $706 |
| Менеджер бронювань | — | — | $375 |
| Обслуговування басейну | $353 | $353 | $353 |
| Садівник | $212 | $212 | $212 |
| Електроенергія | — | — | $801 |
| Інтернет | $300 | $300 | $300 |
| Пральня | — | — | $902 |
| Резерв на ремонт · 2% виручки | $471 | $468 | $715 |
| Комісія OTA / агента · 12% / 5% / 5% | $1,177 | $1,170 | $4,292 |
| Податок 10% від (виручка − опер. витрати) | $2,120 | $2,107 | $2,964 |
| Керуюча компанія · 18% / 0% / 0% | — | — | $6,439 |
| Разом витрати | $5,633 | $5,609 | $19,824 |
Maison Development — французький забудовник, працює на Балі з 2022 року. Будує повним циклом власною командою, веде власний технічний нагляд, оформлює leasehold нотаріально.
Керуюча компанія шукає та перевіряє орендарів, укладає договір і щомісяця контролює стан вілли.